Challenge Condrusien
A Pid Po l'Bwès à Fraiture-en Condroz
12 km et 4.4 km le 09.05.2014
12 km
Pl. | Doss. | Nom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. | Club |
1 | 400 | SIMONET Yves | 00:43:18 | 03:37 | 16.6 | SEN | 1 | BH BIKE TEAM |
2 | 415 | COUPÉ Romain | 00:45:29 | 03:47 | 15.8 | SEN | 2 | FOULEES DU PLAI |
3 | 4686 | CONSTANT Etienne | 00:45:44 | 03:49 | 15.7 | SEN | 3 | |
4 | 4609 | KEMPINAIRE Julien | 00:45:59 | 03:50 | 15.7 | SEN | 4 | TEAM HAVELANGE |
5 | 4691 | SIMONET Xavier | 00:46:09 | 03:51 | 15.6 | SEN | 5 | FOULEES DU PLAI |
6 | 361 | COLSON Stephane | 00:46:55 | 03:55 | 15.3 | VE1 | 1 | |
7 | 378 | SIMONET Denis | 00:47:45 | 03:59 | 15.1 | SEN | 6 | FOULEES DU PLAI |
8 | 441 | DOCHAIN Pierre | 00:47:54 | 04:00 | 15 | SEN | 7 | |
9 | 78 | VRANCKEN Marc | 00:48:01 | 04:00 | 15 | VE2 | 1 | |
10 | 222 | LEMOS CRUZ Mathieu | 00:48:20 | 04:02 | 14.9 | SEN | 8 | LES D’ZYS |
11 | 4667 | NEUTELEERS Eric | 00:48:22 | 04:02 | 14.9 | VE2 | 2 | |
12 | 4626 | PAQUES Thierry | 00:48:25 | 04:02 | 14.9 | VE1 | 2 | PROJOG |
13 | 123 | DEGRAVE Daniel | 00:49:05 | 04:05 | 14.7 | VE2 | 3 | NEUPRE AC |
14 | 4669 | NICOLAY Pierre | 00:49:09 | 04:06 | 14.6 | VE1 | 3 | |
15 | 412 | PANZA Philippe-Michel | 00:49:47 | 04:09 | 14.5 | VE1 | 4 | TAF |
16 | 4618 | DEFECHEREUX Cedric | 00:50:17 | 04:11 | 14.3 | VE1 | 5 | |
17 | 122 | DOUPAGNE Claude | 00:50:18 | 04:12 | 14.3 | VE2 | 4 | SER ATHL |
18 | 4606 | KEMPINAIRE Philppe | 00:50:19 | 04:12 | 14.3 | SEN | 9 | TEAM HAVELANGE |
19 | 4605 | KEMPINAIRE Jonathan | 00:50:25 | 04:12 | 14.3 | SEN | 10 | TEAM HAVELANGE |
20 | 264 | VAN HEE Thomas | 00:50:34 | 04:13 | 14.2 | SEN | 11 | FOULEES DU PLAI |
21 | 383 | BELOTTE Fabris | 00:50:45 | 04:14 | 14.2 | SEN | 12 | FOULEES DU PLAI |
22 | 308 | CHATELAIN Julien | 00:50:49 | 04:14 | 14.2 | SEN | 13 | COMITARDS |
23 | 358 | OCHELEN Jerome | 00:50:59 | 04:15 | 14.1 | SEN | 14 | FOULEES DU PLAI |
24 | 69 | CORSWAREM Pierre-Henri | 00:51:05 | 04:15 | 14.1 | SEN | 15 | FOULEES DU PLAI |
25 | 326 | DATTOLI Matteo | 00:51:11 | 04:16 | 14.1 | VE2 | 5 | FOULEES DU PLAI |
26 | 4614 | DEFECHEREUX Fabian | 00:51:12 | 04:16 | 14.1 | VE1 | 6 | TEAM VL |
27 | 4681 | GARIA Y GALLEGA Maxime | 00:51:14 | 04:16 | 14.1 | XXX | | |
28 | 88 | LALLEMAND Benoit | 00:51:16 | 04:16 | 14 | VE2 | 6 | FOULEES DU PLAI |
29 | 13 | ROBA François | 00:51:28 | 04:17 | 14 | SEN | 16 | |
30 | 4692 | RULOT Benoit | 00:51:32 | 04:18 | 14 | VE1 | 7 | |
31 | 80 | KOCH Michel | 00:51:38 | 04:18 | 13.9 | VE2 | 7 | NEUPRE AC |
32 | 105 | SIMONET Christophe | 00:51:45 | 04:19 | 13.9 | SEN | 17 | FOULEES DU PLAI |
33 | 4 | VINCENT Pierre-Alexandre | 00:51:55 | 04:20 | 13.9 | SEN | 18 | LES D’ZYS |
34 | 396 | DEHOSSAY Benjamin | 00:51:56 | 04:20 | 13.9 | SEN | 19 | ESN SERAING |
35 | 4690 | LONEUX Pascal | 00:52:25 | 04:22 | 13.7 | VE1 | 8 | |
36 | 4639 | SCHMITZ Antoine | 00:52:30 | 04:23 | 13.7 | SEN | 20 | |
37 | 169 | BENTEIN Björn | 00:52:44 | 04:24 | 13.7 | SEN | 21 | TAF |
38 | 67 | DIEDEREN Stephen | 00:52:45 | 04:24 | 13.6 | SEN | 22 | LES D’ZYS |
39 | 4651 | SCALAIS Jean Philippe | 00:52:51 | 04:24 | 13.6 | SEN | 23 | |
40 | 408 | KERSTEN Gontran | 00:52:53 | 04:24 | 13.6 | SEN | 24 | |
41 | 14 | GRUSLIN Jules | 00:52:56 | 04:25 | 13.6 | VE1 | 9 | FOULEES DU PLAI |
42 | 197 | FASTRE Baudouin | 00:53:04 | 04:25 | 13.6 | VE2 | 8 | CHICKEN RUN |
43 | 129 | VINCENT William | 00:53:05 | 04:25 | 13.6 | VE1 | 10 | |
44 | 4620 | DEDRY Pierre | 00:53:06 | 04:26 | 13.6 | SEN | 25 | FRAITURE SPORT |
45 | 5 | CONSTANT Aurélien | 00:53:11 | 04:26 | 13.5 | SEN | 26 | / |
46 | 4512 | PYCKE Jonathan | 00:53:21 | 04:27 | 13.5 | SEN | 27 | |
47 | 85 | LANNOY Michel | 00:53:28 | 04:27 | 13.5 | VE3 | 1 | AMAY |
48 | 4733 | HUMBLET Aurelin | 00:53:38 | 04:28 | 13.4 | SEN | 28 | |
49 | 427 | OGER Stephan | 00:53:43 | 04:29 | 13.4 | SEN | 29 | - |
50 | 4607 | LOUIS Andre | 00:53:43 | 04:29 | 13.4 | VE1 | 11 | CAF |
51 | 360 | DEGRAVE Thibaut | 00:53:47 | 04:29 | 13.4 | SEN | 30 | FAT TEAM |
52 | 221 | SIMON Bernard | 00:54:07 | 04:31 | 13.3 | VE1 | 12 | LES D’ZYS |
53 | 4674 | DEWAIDE Antoni | 00:54:16 | 04:31 | 13.3 | VE1 | 13 | |
54 | 4630 | MARTHOZ Damien | 00:54:18 | 04:32 | 13.3 | VE1 | 14 | |
55 | 4711 | JAMAR Geoffrey | 00:54:18 | 04:32 | 13.3 | SEN | 31 | |
56 | 4725 | MOSSOUX Patrick | 00:54:25 | 04:32 | 13.2 | VE2 | 9 | |
57 | 382 | HAMERS Arnaud | 00:54:36 | 04:33 | 13.2 | SEN | 32 | |
58 | 4702 | DOGNE Jean | 00:54:42 | 04:34 | 13.2 | SEN | 33 | |
59 | 19 | VASSART Quentin | 00:54:45 | 04:34 | 13.2 | SEN | 34 | |
60 | 4696 | MATHIEU Frederic | 00:54:47 | 04:34 | 13.1 | VE1 | 15 | |
61 | 4660 | VANHEES Jean | 00:55:26 | 04:37 | 13 | XXX | | FCHA |
62 | 364 | BASTIN Thierry | 00:55:36 | 04:38 | 12.9 | VE1 | 16 | SERUNNER |
63 | 4520 | TROUSSART Yves | 00:56:00 | 04:40 | 12.9 | SEN | 35 | RF SPORT |
64 | 4699 | THINES Thomas | 00:56:15 | 04:41 | 12.8 | SEN | 36 | |
65 | 249 | JOTTARD Christophe | 00:56:16 | 04:41 | 12.8 | SEN | 37 | HTT |
66 | 4717 | ZAMBUTO Thomas | 00:56:17 | 04:41 | 12.8 | SEN | 38 | |
67 | 4712 | MALENGREAUX Benjamin | 00:56:24 | 04:42 | 12.8 | SEN | 39 | FAT TEAM |
68 | 227 | GREGOIRE Eve | 00:56:31 | 04:43 | 12.7 | DAM | 1 | FOULEES DU PLAI |
69 | 4649 | GILLET Jean Francois | 00:56:34 | 04:43 | 12.7 | SEN | 40 | |
70 | 125 | ILARDO Rosario | 00:56:36 | 04:43 | 12.7 | VE3 | 2 | NEUPRE AC |
71 | 4728 | LEJAEGHER Bernard | 00:56:55 | 04:45 | 12.7 | VE1 | 17 | |
72 | 44 | MATHOT Richard | 00:57:00 | 04:45 | 12.6 | VE3 | 3 | |
73 | 4619 | DODEMONT Fabian | 00:57:03 | 04:45 | 12.6 | SEN | 41 | HUY ATHLETIC CL |
74 | 81 | DELCOURT Raphael | 00:57:04 | 04:45 | 12.6 | SEN | 42 | NO LIMIT |
75 | 259 | LEDOUX Thierry | 00:57:07 | 04:46 | 12.6 | VE1 | 18 | TEAM HAVELANGE |
76 | 4668 | DELEAU Virginie | 00:57:17 | 04:46 | 12.6 | DAM | 2 | |
77 | 321 | GRUSLIN Philippe | 00:57:22 | 04:47 | 12.6 | VE1 | 19 | |
78 | 4637 | COLLETTE Jonathan | 00:57:25 | 04:47 | 12.5 | SEN | 43 | |
79 | 4755 | LAMPROYE David | 00:57:29 | 04:47 | 12.5 | SEN | 44 | PTIT BAR TEAM |
80 | 4641 | DELHOUGNE Nicolas | 00:57:32 | 04:48 | 12.5 | SEN | 45 | |
81 | 4511 | DENDAL Didier | 00:57:36 | 04:48 | 12.5 | VE2 | 10 | |
82 | 4719 | DADOUMONT Bruno | 00:57:40 | 04:48 | 12.5 | SEN | 46 | |
83 | 189 | COLLARD Lucien | 00:57:42 | 04:49 | 12.5 | VE2 | 11 | CHICKEN RUN |
84 | 39 | DELHASSE Yannick | 00:57:43 | 04:49 | 12.5 | SEN | 47 | NEUPRE AC |
85 | 4664 | DION Roger | 00:57:49 | 04:49 | 12.5 | VE2 | 12 | |
86 | 4751 | CHARLIER Arnaud | 00:57:55 | 04:50 | 12.4 | VE1 | 20 | |
87 | 295 | LOUSBERG Carine | 00:57:58 | 04:50 | 12.4 | AI1 | 1 | FOULEES DU PLAI |
88 | 87 | SIMON Cassien | 00:57:59 | 04:50 | 12.4 | VE2 | 13 | FOULEES DU PLAI |
89 | 240 | HEINDRICHS Angelique | 00:57:59 | 04:50 | 12.4 | DAM | 3 | JIA |
90 | 139 | HEPTIA Noël | 00:58:07 | 04:51 | 12.4 | VE3 | 4 | SER ATHL |
91 | 4678 | LAMBION Amadeus | 00:58:09 | 04:51 | 12.4 | SEN | 48 | |
92 | 4756 | FIASSE Francois | 00:58:10 | 04:51 | 12.4 | SEN | 49 | |
93 | 4722 | DENIN Michel | 00:58:11 | 04:51 | 12.4 | VE1 | 21 | |
94 | 4706 | EVRAD Maxime | 00:58:22 | 04:52 | 12.3 | SEN | 50 | |
95 | 331 | DUBOIS Renaud | 00:58:34 | 04:53 | 12.3 | SEN | 51 | |
96 | 245 | DALMOLIN Bruno | 00:58:35 | 04:53 | 12.3 | SEN | 52 | |
97 | 431 | DECHENE Grégoire | 00:58:50 | 04:54 | 12.2 | SEN | 53 | |
98 | 394 | RENIER Sergueï | 00:58:53 | 04:54 | 12.2 | ESP | 1 | RT BRAIVES |
99 | 157 | HEPTIA Remy | 00:59:02 | 04:55 | 12.2 | ESP | 2 | SER ATHL |
100 | 4687 | RUISSEAU Maxime | 00:59:03 | 04:55 | 12.2 | SEN | 54 | COMITARDS |
101 | 4726 | MARIEN Frank | 00:59:05 | 04:55 | 12.2 | VE1 | 22 | |
102 | 4675 | BRUCCOLERI Paolo | 00:59:06 | 04:56 | 12.2 | VE2 | 14 | RT SPRIMONT |
103 | 4723 | BUYDENS Guillaume | 00:59:11 | 04:56 | 12.2 | SEN | 55 | |
104 | 4628 | DELVENNE Marc | 00:59:13 | 04:56 | 12.2 | VE1 | 23 | |
105 | 41 | KLAUER Jonathan | 00:59:24 | 04:57 | 12.1 | SEN | 56 | |
106 | 4749 | MASY Yannick | 00:59:26 | 04:57 | 12.1 | SEN | 57 | |
107 | 418 | KINET Olivier | 00:59:30 | 04:58 | 12.1 | VE1 | 24 | RUNNING TEAM CO |
108 | 152 | DRESSEN Laurence | 00:59:38 | 04:58 | 12.1 | DAM | 4 | FAC |
109 | 4677 | HAESEVOETS Jerome | 00:59:47 | 04:59 | 12 | XXX | | |
110 | 397 | COLLIGNON Céline | 00:59:56 | 05:00 | 12 | DAM | 5 | FOULEES DU PLAI |
111 | 4666 | LEGRAND Jean Pierre | 01:00:02 | 05:00 | 12 | SEN | 58 | |
112 | 4737 | PIER Jacques | 01:00:04 | 05:00 | 12 | VE1 | 25 | WAC |
113 | 145 | DE SIMONE Roberto | 01:00:05 | 05:00 | 12 | VE3 | 5 | |
114 | 238 | MARTIN Eric | 01:00:07 | 05:01 | 12 | VE2 | 15 | |
115 | 4676 | CORNET Fabrice | 01:00:10 | 05:01 | 12 | VE1 | 26 | |
116 | 4753 | MONTULET David | 01:00:12 | 05:01 | 12 | SEN | 59 | |
117 | 4718 | WERY Sebastien | 01:00:25 | 05:02 | 11.9 | SEN | 60 | |
118 | 4643 | DAWANT Sebastien | 01:00:25 | 05:02 | 11.9 | SEN | 61 | CAP NRB |
119 | 4736 | LEGROS Pascal | 01:00:26 | 05:02 | 11.9 | VE2 | 16 | WAC |
120 | 389 | BERTHOLET Philippe | 01:00:33 | 05:03 | 11.9 | VE1 | 27 | FOULEES DU PLAI |
121 | 290 | MARCHANDISE Pierre | 01:00:48 | 05:04 | 11.8 | VE2 | 17 | NEUPRE AC |
122 | 4685 | DELVENNE Adrien | 01:00:50 | 05:04 | 11.8 | SEN | 62 | |
123 | 4684 | LEJEUNE Benjamin | 01:00:55 | 05:05 | 11.8 | SEN | 63 | |
124 | 95 | DEBATY Françoise | 01:00:57 | 05:05 | 11.8 | AI2 | 1 | JOG’IN ATTITUDE |
125 | 94 | DUBOIS Bernard | 01:00:58 | 05:05 | 11.8 | VE1 | 28 | JOG’IN ATTITUDE |
126 | 385 | DUSSART Fabrice | 01:01:01 | 05:05 | 11.8 | VE2 | 18 | |
127 | 4621 | MODAVE Anthony | 01:01:01 | 05:05 | 11.8 | SEN | 64 | |
128 | 4622 | VIGNERONT Thibaut | 01:01:02 | 05:05 | 11.8 | SEN | 65 | |
129 | 420 | FONTAINE Gladys | 01:01:10 | 05:06 | 11.8 | DAM | 6 | ZATOPEK.BE |
130 | 4739 | RONDELET Jean | 01:01:10 | 05:06 | 11.8 | SEN | 66 | |
131 | 42 | POLLINA Giovanni | 01:01:13 | 05:06 | 11.8 | VE2 | 19 | CHICKEN RUN |
132 | 432 | DESTRES Linda | 01:01:25 | 05:07 | 11.7 | AI1 | 2 | TEAM HAVELANGE |
133 | 135 | BULTOT Christian | 01:01:29 | 05:07 | 11.7 | VE2 | 20 | TEAM HAVELANGE |
134 | 4740 | SAM Christian | 01:01:34 | 05:08 | 11.7 | VE1 | 29 | |
135 | 4683 | LEJEUNE Patrick | 01:01:43 | 05:09 | 11.7 | VE1 | 30 | |
136 | 4744 | DELINGE Geoffrey | 01:01:46 | 05:09 | 11.7 | SEN | 67 | |
137 | 5038 | CIAMARA Fabien | 01:01:47 | 05:09 | 11.7 | VE1 | 31 | |
138 | 43 | DELAITTE Paul | 01:01:52 | 05:09 | 11.6 | VE3 | 6 | |
139 | 4627 | SIBOURG Marc | 01:01:54 | 05:10 | 11.6 | VE1 | 32 | |
140 | 4705 | WOUTERS Paul | 01:02:01 | 05:10 | 11.6 | VE1 | 33 | |
141 | 4735 | GALLOY Stani | 01:02:03 | 05:10 | 11.6 | SEN | 68 | |
142 | 4734 | DEHIN Ludovic | 01:02:03 | 05:10 | 11.6 | SEN | 69 | |
143 | 386 | WOTRON Pascal | 01:02:07 | 05:11 | 11.6 | VE1 | 34 | |
144 | 4650 | DAWANS Philippe | 01:02:09 | 05:11 | 11.6 | SEN | 70 | |
145 | 357 | LEFEVRE Steve | 01:02:11 | 05:11 | 11.6 | SEN | 71 | |
146 | 4743 | MARTIAL Francois | 01:02:11 | 05:11 | 11.6 | SEN | 72 | |
147 | 4610 | GUSTIN Gregoire | 01:02:13 | 05:11 | 11.6 | XXX | | |
148 | 4515 | BERTONI Joel | 01:02:17 | 05:11 | 11.6 | VE2 | 21 | |
149 | 388 | LEUNEN Christophe | 01:02:23 | 05:12 | 11.5 | SEN | 73 | JCPMF HERON |
150 | 27 | GILLET Serge | 01:02:29 | 05:12 | 11.5 | VE2 | 22 | FOULEES DU PLAI |
151 | 1 | BAECKELANDT Marcel | 01:02:31 | 05:13 | 11.5 | VE2 | 23 | RUN’ESSENCE |
152 | 303 | LONCAR Freddy | 01:02:32 | 05:13 | 11.5 | VE1 | 35 | MJ SPORT |
153 | 437 | VAN LANGEVELD Roger | 01:02:33 | 05:13 | 11.5 | VE2 | 24 | RUN’ESSENCE |
154 | 4673 | LAMBRECHT Antoine | 01:02:34 | 05:13 | 11.5 | SEN | 74 | FRAITURE SPORT |
155 | 4623 | GALAND Benoit | 01:02:35 | 05:13 | 11.5 | SEN | 75 | |
156 | 289 | DOCHAIN Emilie | 01:02:47 | 05:14 | 11.5 | DAM | 7 | |
157 | 4658 | MARTINOT Valery | 01:02:47 | 05:14 | 11.5 | SEN | 76 | |
158 | 32 | DELVAUX Jean-François | 01:02:48 | 05:14 | 11.5 | SEN | 77 | |
159 | 288 | RULOT Paul | 01:02:54 | 05:15 | 11.4 | SEN | 78 | |
160 | 4693 | HUPKENS Geoffrey | 01:03:02 | 05:15 | 11.4 | SEN | 79 | BIL RUNNERS |
161 | 4508 | LOUMRHARI Larbi | 01:03:05 | 05:15 | 11.4 | VE2 | 25 | JCPMF OUFFET |
162 | 4727 | VANHOVE Michel | 01:03:09 | 05:16 | 11.4 | XXX | | |
163 | 4502 | ZAVA Allison | 01:03:17 | 05:16 | 11.4 | DAM | 8 | RAID74TEAMTRAIL |
164 | 4662 | BROUX Geoffrey | 01:03:23 | 05:17 | 11.4 | SEN | 80 | JCPMF SAINT GEO |
165 | 4761 | FRAIKIN Tom | 01:03:25 | 05:17 | 11.4 | SEN | 81 | |
166 | 4754 | DEMOITIE Agnes | 01:03:27 | 05:17 | 11.3 | AI2 | 2 | |
167 | 282 | CAO Christophe | 01:03:34 | 05:18 | 11.3 | VE1 | 36 | CHICKEN RUN |
168 | 4663 | ZORRILLA Robert | 01:03:53 | 05:19 | 11.3 | SEN | 82 | |
169 | 48 | BAUDOIN Philippe | 01:04:07 | 05:21 | 11.2 | VE1 | 37 | ARCH-HAVELANGE- |
170 | 4695 | GODFROID Steve | 01:04:13 | 05:21 | 11.2 | VE1 | 38 | |
171 | 498 | LEFEVRE Daniel | 01:04:16 | 05:21 | 11.2 | VE2 | 26 | WACO |
172 | 113 | MUNAUT Carine | 01:04:17 | 05:21 | 11.2 | AI2 | 3 | WACO/JOG IN ATT |
173 | 4640 | DELHOUGNE Bernard | 01:04:17 | 05:21 | 11.2 | VE1 | 39 | |
174 | 201 | TU Vinh-Xuong | 01:04:33 | 05:23 | 11.2 | VE3 | 7 | NEUPRE AC |
175 | 359 | DE SMEDT Sebastien | 01:04:36 | 05:23 | 11.1 | VE1 | 40 | |
176 | 4731 | MARTEAU Florian | 01:04:36 | 05:23 | 11.1 | SEN | 83 | |
177 | 4642 | BISSOT Clement | 01:04:42 | 05:24 | 11.1 | SEN | 84 | |
178 | 4710 | PREVOT Marc | 01:04:46 | 05:24 | 11.1 | VE1 | 41 | |
179 | 4617 | LAVAL Bernard | 01:04:49 | 05:24 | 11.1 | SEN | 85 | |
180 | 230 | RENARD Patrick | 01:04:52 | 05:24 | 11.1 | VE2 | 27 | RT BRAIVES |
181 | 141 | MAURO Calogero | 01:04:58 | 05:25 | 11.1 | VE4 | 1 | SER ATHL |
182 | 151 | BATTISTINI Luciano | 01:05:00 | 05:25 | 11.1 | VE2 | 28 | |
183 | 4631 | PAULY Jean Pierre | 01:05:02 | 05:25 | 11.1 | VE1 | 42 | |
184 | 4704 | LOMBARDO Michele | 01:05:05 | 05:25 | 11.1 | SEN | 86 | OUFFET JCPMF |
185 | 4698 | WINKIN Lionel | 01:05:06 | 05:26 | 11.1 | SEN | 87 | |
186 | 4615 | PIRAD Catherine | 01:05:07 | 05:26 | 11.1 | DAM | 9 | |
187 | 4613 | LEONARD Marc | 01:05:11 | 05:26 | 11 | VE2 | 29 | |
188 | 7 | GAUTHIER Sylvie | 01:05:24 | 05:27 | 11 | DAM | 10 | CARACO’ TRAILER |
189 | 89 | MANCINI Michel | 01:05:24 | 05:27 | 11 | VE3 | 8 | SER ATHL |
190 | 4624 | FLOYMON Mathieu | 01:05:29 | 05:27 | 11 | SEN | 88 | |
191 | 351 | KINET Serge | 01:05:31 | 05:28 | 11 | VE2 | 30 | |
192 | 4688 | REMOUCHAMPS Benjamin | 01:05:34 | 05:28 | 11 | SEN | 89 | COMITARDS |
193 | 424 | BRODEALA Florin | 01:05:38 | 05:28 | 11 | VE1 | 43 | |
194 | 104 | RENIER Dominique | 01:05:39 | 05:28 | 11 | VE2 | 31 | RT BRAIVES |
195 | 381 | DELHOUGNE Anne-Sophie | 01:05:44 | 05:29 | 11 | DAM | 11 | |
196 | 368 | DESIMONE Salvatore | 01:05:45 | 05:29 | 11 | VE3 | 9 | NEUPRE AC |
197 | 128 | ROISEUX Olivier | 01:05:46 | 05:29 | 10.9 | SEN | 90 | OPTIQUE LAMBOTT |
198 | 4757 | BOUCARD Kevin | 01:05:51 | 05:29 | 10.9 | SEN | 91 | |
199 | 110 | BOUCARD Geoffroy | 01:05:51 | 05:29 | 10.9 | SEN | 92 | SER ATHL |
200 | 4616 | DUBOIS Philippe | 01:05:52 | 05:29 | 10.9 | VE2 | 32 | DOLMENHIRS |
201 | 71 | PROUVEUR Guillaume | 01:05:59 | 05:30 | 10.9 | VE1 | 44 | |
202 | 194 | HADJIDIMITRIOU Stelio | 01:06:25 | 05:32 | 10.8 | VE2 | 33 | JOGGING CLUB HE |
203 | 15 | DALLA LONGA Laurence | 01:06:27 | 05:32 | 10.8 | AI1 | 3 | |
204 | 84 | CUSTERS Michel | 01:06:34 | 05:33 | 10.8 | VE2 | 34 | |
205 | 302 | RAICKMAN Christophe | 01:06:38 | 05:33 | 10.8 | VE1 | 45 | |
206 | 96 | FALZONE Croce | 01:06:47 | 05:34 | 10.8 | VE3 | 10 | NEUPRE AC |
207 | 4714 | DELHOUGNE Stephane | 01:06:58 | 05:35 | 10.8 | VE1 | 46 | |
208 | 124 | ORBAN Jean-Pierre | 01:07:01 | 05:35 | 10.7 | VE2 | 35 | CHICKEN RUN |
209 | 4653 | HANS Michel | 01:07:12 | 05:36 | 10.7 | VE1 | 47 | |
210 | 4689 | FRANCOIS Gregory | 01:07:14 | 05:36 | 10.7 | VE1 | 48 | |
211 | 398 | PLUMIER Anne-France | 01:07:25 | 05:37 | 10.7 | AI1 | 4 | CHICKEN RUN |
212 | 4525 | LEFEVRE Dominique | 01:08:01 | 05:40 | 10.6 | VE1 | 49 | |
213 | 25 | DUBOIS Frederic | 01:08:03 | 05:40 | 10.6 | VE1 | 50 | |
214 | 109 | GOUDESEUNE Claudine | 01:08:06 | 05:41 | 10.6 | AI3 | 1 | NEUPRÉ AC |
215 | 4517 | GONZALEZ Vincent | 01:08:10 | 05:41 | 10.6 | SEN | 93 | |
216 | 170 | BENTEIN Johan | 01:08:10 | 05:41 | 10.6 | VE2 | 36 | TAF |
217 | 4505 | LEJEUNE Géraldine | 01:08:21 | 05:42 | 10.5 | DAM | 12 | |
218 | 4608 | BRISY Pascal | 01:08:22 | 05:42 | 10.5 | XXX | | |
219 | 140 | DARMONT Pierre | 01:08:47 | 05:44 | 10.5 | VE1 | 51 | LES D’ZYS |
220 | 376 | RASQUIN Vincent | 01:08:53 | 05:44 | 10.5 | SEN | 94 | MEMYSELF&I |
221 | 4600 | GERSTMANS Christian | 01:08:54 | 05:45 | 10.4 | VE3 | 11 | FCHA |
222 | 4672 | NONDONFAZ Genevieve | 01:08:57 | 05:45 | 10.4 | AI2 | 4 | |
223 | 4633 | WARLAND Andre | 01:09:09 | 05:46 | 10.4 | VE1 | 52 | |
224 | 28 | ARENS Jill | 01:09:14 | 05:46 | 10.4 | DAM | 13 | TAF |
225 | 4713 | RAVIGNAT Emmanuel | 01:09:23 | 05:47 | 10.4 | SEN | 95 | |
226 | 4661 | LEGAZ Alain | 01:09:38 | 05:48 | 10.3 | VE2 | 37 | |
227 | 411 | DUPONT Christian | 01:09:38 | 05:48 | 10.3 | VE1 | 53 | RUN’ESSENCE |
228 | 258 | BUYDENS Jean-Marc | 01:09:51 | 05:49 | 10.3 | VE1 | 54 | |
229 | 426 | DOCQUIER Delphine | 01:09:52 | 05:49 | 10.3 | DAM | 14 | RUNNING TEAM CO |
230 | 371 | WEERTS Thierry | 01:09:59 | 05:50 | 10.3 | VE1 | 55 | NEUPRE AC |
231 | 235 | THIRY Fabienne | 01:10:07 | 05:51 | 10.3 | AI1 | 5 | RUNNING TEAM CO |
232 | 214 | ALBERT Vincent | 01:10:09 | 05:51 | 10.3 | VE1 | 56 | LES D’ZYS |
233 | 4602 | CARALINI Marcello | 01:10:14 | 05:51 | 10.3 | VE2 | 38 | JOING ATTIUDE |
234 | 4527 | PEREZ Juan-Carlos | 01:10:15 | 05:51 | 10.2 | SEN | 96 | BOUBIET TEAM |
235 | 178 | JADIN Michel | 01:10:33 | 05:53 | 10.2 | VE2 | 39 | LES D’ZYS |
236 | 65 | FALZONE Gaetano | 01:10:33 | 05:53 | 10.2 | VE3 | 12 | NEUPRE AC |
237 | 4635 | DIERENS Dennis | 01:10:34 | 05:53 | 10.2 | VE1 | 57 | |
238 | 500 | SAGGIORATO Luidgi | 01:10:41 | 05:53 | 10.2 | VE3 | 13 | |
239 | 4732 | HEUZE Jean Philippe | 01:10:51 | 05:54 | 10.2 | SEN | 97 | |
240 | 4729 | LECOMTE Jean Pierre | 01:11:10 | 05:56 | 10.1 | VE1 | 58 | |
241 | 4730 | BECKERS Francoise | 01:11:11 | 05:56 | 10.1 | AI1 | 6 | |
242 | 4759 | SANGES Diego | 01:11:13 | 05:56 | 10.1 | SEN | 98 | |
243 | 4682 | JAMART Nadine | 01:11:18 | 05:57 | 10.1 | AI2 | 5 | CLUB ACAN ANDEN |
244 | 4516 | BERTONI Jenny | 01:11:28 | 05:57 | 10.1 | AI2 | 6 | |
245 | 241 | RAES Guy | 01:11:30 | 05:58 | 10.1 | VE2 | 40 | SER ATHL |
246 | 4758 | BERNARD Justine | 01:11:33 | 05:58 | 10.1 | DAM | 15 | |
247 | 4752 | GIACCHETTA Stephane | 01:11:44 | 05:59 | 10 | SEN | 99 | |
248 | 365 | FASTRÉ Guillaume | 01:11:53 | 05:59 | 10 | SEN | 100 | CHICKEN RUN |
249 | 4654 | LAURANT Sandrine | 01:11:54 | 06:00 | 10 | AI1 | 7 | |
250 | 190 | LE MAIRE Patricia | 01:12:16 | 06:01 | 10 | AI2 | 7 | VICO MARCHIN |
251 | 4708 | BOUCHAT Harold | 01:12:18 | 06:02 | 10 | SEN | 101 | |
252 | 4707 | HENSENNE Thomas | 01:12:18 | 06:02 | 10 | VE2 | 41 | |
253 | 4523 | WÉRY Sébastein | 01:12:34 | 06:03 | 9.9 | SEN | 102 | |
254 | 4701 | ARTUS Evelyne | 01:12:41 | 06:03 | 9.9 | DAM | 16 | |
255 | 4604 | ORBAN Michel | 01:12:51 | 06:04 | 9.9 | VE2 | 42 | |
256 | 350 | CORNET Christophe | 01:12:58 | 06:05 | 9.9 | VE1 | 59 | RUNNING TEAM CO |
257 | 55 | STIERNON Josiane | 01:13:21 | 06:07 | 9.8 | AI2 | 8 | AC OREYE |
258 | 4724 | GROSJEAN Isabelle | 01:13:22 | 06:07 | 9.8 | AI1 | 8 | |
259 | 4646 | HERMANNE Jean Philippe | 01:13:22 | 06:07 | 9.8 | VE2 | 43 | |
260 | 4659 | DEKERS Ulrich | 01:13:23 | 06:07 | 9.8 | XXX | | CCAP |
261 | 4625 | MAQUET Fabienne | 01:13:24 | 06:07 | 9.8 | AI1 | 9 | |
262 | 208 | RÉZETTE Monique | 01:13:31 | 06:08 | 9.8 | AI2 | 9 | NEUPRE AC |
263 | 40 | DONIS Nathalie | 01:13:32 | 06:08 | 9.8 | AI1 | 10 | |
